Profitez des différents espaces
Retrouvez les tarifs des différents espaces du centre aquatique à Port-Jérôme-sur-Seine.
Il est possible de payer en liquide, par carte bancaire, mais aussi grâce à la carte à points.
Carte à points : pratique, elle permet d’entrer à la piscine sans passer à chaque fois par l’accueil ! Plus avantageuse, elle permet aussi de bénéficier d’un tarif dégressif si vous achetez plus de 29 points.
Espace Aqua’
Tarifs en euros | Points | |
---|---|---|
Entrée piscine – Plein tarif | 4,35€ | 3 |
Entrée piscine – Tarif réduit | 2,70€ | 3 |
Leçon de natation adulte – 1 leçon | 10,15€ | 7 |
Leçon de natation adulte – 10 leçons | 81,90€ | 70 |
Leçon de natation enfant – 1 leçon | 5,95€ | – |
Leçon de natation enfant – 10 leçons | 49,00€ | – |
Espace Form’
Tarifs en euros | Points | |
---|---|---|
Espace remise en forme – 1 séance en période scolaire | 5,75€ | 4 |
Espace remise en forme – 1 séance en vacances scolaires | 7,20€ | 5 |
Aquagym, aquatonic et aquagym bien-être – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquagym, aquatonic et aquagym bien-être – Pass’ trimestriel | 67,65€ | 60 |
Aquagym, aquatonic et aquagym bien-être – Pass’ annuel | 182,65€ | 162 |
Aquabike – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquabike – Pass’ trimestriel | 67,65€ | 60 |
Aquabike – Pass’ annuel | 182,65€ | 162 |
Squash – 1 séance de 30 minutes par personne | 4,15€ | – |
Squash – 10 séances de 30 minutes par personne | 29,05€ | – |
Espace Relax’
Tarifs en euros | Points | |
---|---|---|
Sauna + piscine – 1 séance | 8,92€ | 6 |
Sauna – 1 séance | 5,75€ | – |
Bouquet Sauna + Espace de remise en forme – 1 séance | 11,45€ | 8 |