Profitez des différents espaces
Retrouvez les tarifs des différents espaces du centre aquatique à Port-Jérôme-sur-Seine.
Il est possible de payer en liquide, par carte bancaire, mais aussi grâce à la carte à points.
Carte à points : pratique, elle permet d’entrer à la piscine sans passer à chaque fois par l’accueil ! Plus avantageuse, elle permet aussi de bénéficier d’un tarif dégressif si vous achetez plus de 29 points.
Espace Aqua
| Tarifs en euros | Points |
Entrée piscine – Plein tarif | 4,35€ | 3 |
Entrée piscine – Tarif réduit | 2,70€ | 3 |
Entrée piscine – Groupe (à partir de 10 personnes) | 2,10€ | |
Leçon de natation enfant – 1 leçon | 5,95€ | |
Leçon de natation enfant – 10 leçons | 49,00€ | |
Mini Kid’s – Trimestre | 49,00€ | |
Nat Kid’s | 49,00€ | |
Nat Loisirs | 49,00€ | |
Aquagym, multi aqua et aqua santé – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquagym, multi aqua et aqua santé – Trimestre | 67,65€ | |
Aquagym, multi aqua et aqua santé – Pass annuel | 182,65€ | |
Aquaphobie – Trimestre | 67,65€ | |
Aquabike – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquabike – Trimestre | 67,65€ | |
Circuit training – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Circuit training – Trimestre | 67,65€ | |
Circuit training – Pass annuel | 182,65€ | |
Perfectionnement adulte – Trimestre | 67,65€ | |
Perfectionnement adulte – Pass annuel | 182,65€ | |
Location de ligne d’eau (‘sur réservation) | 20,00€ | Par heure |
Espace Remise en forme
| Tarifs en euros | Points |
Espace remise en forme – 1 séance (sans piscine) | 5,75€ | 4 |
Espace remise en forme – 1 séance (avec piscine) | 7,20€ | 5 |
Squash – 1 séance de 30 minutes (sur réservation) | 4,15€ | Par joueur |
Squash – 10 séances de 30 minutes (sur réservation) | 29,05€ | Par joueur |
Location de raquette | 5,55€ | |
Sauna
| Tarifs en euros | Points |
Sauna + piscine – 1 séance | 8,92€ | 6 |
Sauna + Remise en forme (piscine en option) | 11,45€ | 8 |
Anniversaire
| Tarifs en euros |
Mercredi et samedi (sur réservation) | 35€ |