Profitez des différents espaces
Retrouvez les tarifs des différents espaces du centre aquatique à Bolbec.
Il est possible de payer en liquide, par carte bancaire, mais aussi grâce à la carte à points.
Carte à points : pratique, elle permet d’entrer à la piscine sans passer à chaque fois par l’accueil ! Plus avantageuse, elle permet aussi de bénéficier d’un tarif dégressif si vous achetez plus de 29 points.
Espace Aqua
Tarifs en euros | Points | |
---|---|---|
Entrée piscine – Plein tarif | 2,90€ | 2 |
Entrée piscine – Tarif réduit | 1,80€ | 2 |
Leçon de natation adulte – 1 leçon | 10,15€ | 7 |
Leçon de natation adulte – 10 leçons | 81,90€ | 70 |
Leçon de natation enfant – 1 leçon | 5,95€ | |
Leçon de natation enfant – 10 leçons | 49,00€ | |
Aquagym – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquagym – Trimestre | 67,65€ | |
Aquagym – Pass annuel | 182,65€ | |
Location Aquabike – 30 minutes | 5,50€ | 4 |
Aquabike – 1 séance | 8,60€ | 6 |
Aquabike – Trimestre | 67,65€ | |
Nat’Loisirs – 1 séance | 5,95€ | |
Nat’Loisirs – Trimestre | 49,00€ | |
Multi’Aqua – 1 séance | 8,60€ | |
Multi’Aqua – Trimestre | 67,65€ |
Anniversaire
Tarifs en euros | |
---|---|
Mercredi et samedi (sur réservation) | 30€ |