Profitez des différents espaces
Retrouvez les tarifs des différents espaces du centre aquatique à Lillebonne.
Il est possible de payer en liquide, par carte bancaire, mais aussi grâce à la carte à points.
Carte à points : pratique, elle permet d’entrer à la piscine sans passer à chaque fois par l’accueil ! Plus avantageuse, elle permet aussi de bénéficier d’un tarif dégressif si vous achetez plus de 29 points.
Espace Aqua’
| Tarifs en euros | Points |
| Entrée piscine – Plein tarif | 4,35€ | 3 |
| Entrée piscine – Tarif réduit | 2,70€ | 3 |
| Entrée piscine – Groupe (à partir de 10 personnes) | 2,10€ | Par personne |
| Leçon de natation adultes – 1 leçon | 10,15€ | 7 |
| Leçon de natation adultes – 10 leçons | 81,90€ | 70 |
| Leçon de natation enfants – 1 leçon | 5,95€ | |
| Leçon de natation enfants – 10 leçons | 49,00€ | |
| Nat’ douce – Trimestre | 67,65€ | |
| Nat’ douce – Pass annuel | 182,65€ | |
| Préparation à l’accouchement – 1 séance | 4,35€ | 3 |
| Nat’Kids et Nat’Loisirs – Trimestre | 49,00€ | |
| Bébés nageurs – 1 séance (1 adulte + 1 enfant) | 7,00€ | 5 |
| Aquagym – 1 séance | 8,60€ | 6 |
| Aquagym – Trimestre | 67,65€ | |
| Aquagym – Pass annuel | 182,65€ | |
| Aquaphobie – Trimestre | 67,65€ | |
| Aquabike – 1 séance | 8,60€ | 6 |
| Aquabike – Trimestre | 67,65€ | |
| Location de ligne d’eau ( sur réservation) | 20,00€ | Par heure |
| Aquabike jump – 1 séance | 8,60€ | 6 |
| Aquabike jump – 1 trimestre | 67,65€ | |
| Aquabike jump pool – 1 séance | 8,60€ | 6 |
| Aquabike jump pool – Trimestre | 67,65€ | |
| Aquasanté – 1 séance | 8,60€ | 6 |
| Aquasanté – Trimestre | 67,65€ | |
| Aquasanté – Pass annuel | 182,65€ | |
Espace Form’
| Tarifs en euros | Points |
| Espace remise en forme – 1 séance | 5,75€ | 4 |
| Espace remise en forme & bien être – 1 séance | 10,05€ | 7 |
| Bouquet piscine + espace remise en forme & bien être – 1 séance | 12,90€ | 9 |
Espace Bien être
| Tarifs en euros | Points |
| Espace Bien être (balnéo/sauna/hammam) – 1 séance | 5,75€ | 4 |
| Piscine + espace Bien être – 1 séance | 10,05€ | 7 |
| Espace remise en forme & bien être – 1 séance | 10,05€ | 7 |
| Bouquet piscine + espace remise en forme & bien être – 1 séance | 12,90€ | 9 |
Anniversaire (période scolaire)
| Tarifs en euros |
| Mercredi et samedi (sur réservation) | 35€ |